
SUPERMILL Catalog
Standard Coatings | Optional Coatings | High Performance Carbide Endmill Line | Test Tool Performance | Vibration Control | Recommended Speeds and Feeds | Conversion Chart SFM to RPM cutter Diameter
| SUPERMILL All Purpose | 4 Flute 35 ° Helix variable pitch AlTin coat -sharp corner, ball end -regular, stub, long & ex. long length -roughing ball, regular length |
| SUPERMILL 3 Flute | 3 Flute 50° Helix variable pitch AlTin coat -corner radius regular, stub, long & ex. long length -ball end regular and stub length |
| SUPERMILL 4 Flute | 4 Flute 50° Helix AlTin coat -corner radius -regular, stub, long & ex. long length |
| SUPERMILL 5 Flute | 5 Flute 45° Helix variable pitch AlTin coat -corner radius regular, stub, long & ex. long length -sharp corner regular & stub length AlTin or AlCrN |
| SUPERMILL 6 Flute | 6 Flute 45° Helix sharp corner AlTin or AlCrN |
| SUPERMILL-60° | 3 Flute 60° Helix AlTin or AlCrN -regular and stub length |
| SUPERMILL-XP | 4 Flute 45° Helix variable pitch AlTin or AlCrN -corner radius -regular and stub length |
| SUPERMILL-XPB | 4 Flute Ball 45° Helix variable pitch AlTin or AlCrN -regular and stub length |
| SUPERMILL-XPR | 4 Flute 45° Helix variable pitch AlTin of AlCrN Roughing -corner radius -regular and stub length |
SUPER-RUFF |
3 Flute 50° Helix variable pitch AlTin coat Roughing -corner radius -regular, long & ex. long length |
| SUPER-RUFF | 4 Flute 50° Helix AlTin coat Roughing -corner radius -regular. long & ex. long length |